(资料图片)
4月21日,山西新金山建材出厂价格调整如下(单位:元/吨;含税价格):
商品 | 规格 | 价格 | 涨跌 |
螺纹钢 | Φ18-25 HRB400 | 4000 | -30 |
螺纹钢 | Φ12-14 HRB400 | 4180 | -30 |
螺纹钢 | Φ16 HRB400 | 4170 | -30 |
螺纹钢 | Φ28-32 HRB400 | 4050 | -30 |
线材 | 195 | 3950 | -30 |
Copyright © 2015-2022 太平洋公司网版权所有 备案号:豫ICP备2022016495号-17 联系邮箱:93 96 74 66 9@qq.com