(资料图)
据伦敦2023年5月10日消息,伦敦金属交易所(LME)镍库存报39444吨减少468吨
品名 | 库存 | 增减 | 日期 |
---|---|---|---|
镍 | 39444 | -468 | 05-10 |
铝 | 570150 | 8700 | 05-10 |
铜 | 75375 | 3700 | 05-10 |
锌 | 50400 | -825 | 05-10 |
铅 | 32600 | 0 | 05-10 |
锡 | 1610 | 0 | 05-10 |
Copyright © 2015-2022 太平洋公司网版权所有 备案号:豫ICP备2022016495号-17 联系邮箱:93 96 74 66 9@qq.com